









- tävlingar
- SBL
- SM
- lag-SM
- VM
- 2001
- play-off
- NM
- övriga
- tävlingskalender
- resultat













|
Play-off [VM 2001]

Play-off:
| Åttondelsfinaler: |
Finn Fries - Patrik Danielsson | 4-1 | (4-1, 2-0, 3-5, 5-6, 4-2, 2-1) |
A Järvinen - Mikko Kääriäinen | 4-2 | (3-2s, 3-4s, 2-3, 3-0, 4-3, 5-2) |
T Petersson - K Iso-Tryykäri | 4-2 | (3-2, 5-2, 1-3, 6-2, 0-1, 5-2) |
Andreas Åman - Espen Selbæk | 1-4 | (2-3, 1-0, 1-2, 3-4, 1-4) |
Björn Svedman - Stanislav Kraus | 4-3 | (6-3, 1-2, 2-4, 9-0, 5-1, 2-5, 7-1) |
Lars Fridell - Jan Suchý | 4-2 | (5-0, 6-3, 1-2, 5-2, 2-4, 3-2) |
Hans Österman - Pavel Chaluš | 4-1 | (5-2, 7-4, 6-5s, 2-3s, 6-1) |
Pavel Plešák - Stefan Edwall | 3-4 | (7-4, 5-4s, 3-6, 3-4, 3-2, 1-6, 2-4) |
| Kvartsfinaler: |
Finn Fries - Anssi Järvinen | 0-4 | (1-2s, 1-3, 3-4, 0-7) |
T Petersson - Espen Selbæk | 4-0 | (2-1, 4-2, 5-4s, 3-2) |
Björn Svedman - Lars Fridell | 0-4 | (3-4, 2-5, 3-4, 5-6s) |
Hans Österman - Stefan Edwall | 4-0 | (5-3, 5-3, 5-4, 4-0) |
| Semifinaler: |
Anssi Järvinen - Hans Österman | 1-4 | (1-2s, 1-0, 0-2, 1-3, 1-5) |
Lars Fridell - Thomas Petersson | 2-4 | (4-5, 5-3, 4-7, 0-3, 4-3, 2-5) |
| Bronsmatch: |
Lars Fridell - Anssi Järvinen | 4-1 | (1-0, 4-3s, 1-2, 5-2, 2-0) |
| Final: |
Hans Österman - T Petersson | 4-1 | (4-1, 1-3, 4-1, 4-3, 4-3) |

© Copyright 2000 SBHF |
Uppdaterad: 00-06-04 |
Webmaster: David Andersson
|