Hans Österman Lars Fridell Martins Zirnis Karel Krejèík Janne Kokko František Suchý David Šmíd Raivis Sternats Oyvind Hansen Lars Freitag
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
23 17 19 17 17 17 16 15 15 15
1 5 0 3 2 0 2 3 3 2
0 2 5 4 5 7 6 6 6 7
136 124 115 131 105 108 114 121 113 113
- - - - - - - - - -
35 49 57 46 53 62 52 60 59 52
11 12 13 14 15
Pål Bakken Ilkka Lehtinen Johannes Roth Michail Martynov Sergey Grishin
24 24 24 24 24
13 14 13 11 11
2 0 0 2 1
9 10 11 11 12
93 111 88 93 75
- - - - -
63 114 75 80 70
28 28 26 24 23
16 17 18 19 20
Richard Bartošek Antonino Bosco Pierre Chastenais Magor Papp Emil Galoèi
24 24 24 24 24
9 8 7 6 5
1 0 1 0 1
14 16 16 18 18
62 72 54 59 56
- - - - -
90 97 104 132 96
19 16 15 12 11
21 22 23 24 25
Florian Zingg Carmelo D'Imprima Merto Cat János Erös Stefan Dietachmayr
24 24 24 24 24
4 3 3 2 2
2 1 1 2 1
18 20 20 20 21
28 33 55 33 34
- - - - -
103 158 157 121 141
10 7 7 6 5
Kvalgrupp D:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Namn:
M
V
O
F
GM
-
IM
P
45 42 41 39 39 37 37 32 31 30
Thomas Petersson Patrik Danielsson Kristian Iso-Tryykäri Mikko Kääriäinen Sven Böttge Antonín Šrajer Aleš Fiala Dag Roar Niilsen Geirtonny Brovold Jean Claude Klaus
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
22 21 20 19 18 17 17 15 15 15
1 0 1 1 3 3 3 2 1 0
1 3 3 4 3 4 4 7 8 9
174 104 127 102 99 122 113 77 86 88
- - - - - - - - - -
45 49 41 48 39 44 55 53 63 75
11 12 13 14 15
Vladimír Studnièka Ilgvars Pavlovskis Frank Uwe Walpurgis Rolf Rüede Andis Liepa
24 24 24 24 24
14 10 11 10 7
2 3 0 2 6
8 11 13 12 11
101 74 71 71 61
- - - - -
50 84 82 79 83
30 23 22 22 20
16 17 18 19 20
Michail Margolis Andreas Schwenter Dalibor Jakuš Gergely Regula Dániel Létay
24 24 24 24 24
7 6 6 6 5
4 5 2 1 3
13 13 16 17 16
68 49 37 73 56
- - - - -
92 88 88 114 99
18 17 14 13 13
21 22 23 24 25
Alexey Tchernov Hiroshi Chisaka Roger Owens Gionni Bosco Patrik Csank